| Features | |
| Ämnesklass | Statin |
| Användning inom sport | Används normalt inte |
| Även känd som | ZD4522 |
| Biverkningar | Muskelsmärta, diabetes, avvikelser i leverenzymer, illamående, huvudvärk |
| Blodtryck | Ingen direkt effekt |
| Dosering (medicinsk) | 5-40 mg en gång dagligen |
| Dosering (sport) | Ej tillämpligt |
| Effekter | Minskar nivåerna av det onda kolesterolet (LDL) och triglycerider i blodet, samtidigt som nivåerna av det goda kolesterolet (HDL) ökar |
| Formel | C22H27FN3O6S |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras vid 20В° till 25В°C (68В° till 77В°F) |
| Halveringstid | 19 timmar |
| Handelsnamn | Crestor |
| Hepatotoxicitet | Möjligt, särskilt vid högre doser |
| Huvudåtgärd | Sänker kolesterolet |
| Kemiskt namn | Rosuvastatin kalcium |
| Laboratorietest | Leverfunktionstest, lipidprofil |
| Styrka | 10 MG |
| Vattenretention | Ingen betydande effekt |
| Tillverkare | Cipla |
-
36.00€
| Varumärke: | Cipla |
|---|---|
| Produktkod: | EU12279 |
| Tillgänglighet: | Finns inte i lager |
Information om leverans
Observera! Om du har beställt en produkt till ett värde av 300 €.
Vi levererar varorna på vår bekostnad! Om checkbeloppet ligger mellan 150 € och 300 € är leveranskostnaden 20 €.
För checkbelopp upp till 150 € är fraktkostnaden 35 €.
