| Features | |
| Ämnesklass | Aminosyror |
| Användning inom sport | Populär bland kroppsbyggare och idrottare för att öka muskeltillväxten och prestationsförmågan |
| Även känd som | BCAA |
| Biverkningar | Trötthet och koordinationsstörningar vid överkonsumtion |
| Blodtryck | Ingen betydande påverkan |
| Dosering (medicinsk) | Upp till 12 gram per dag, beroende på medicinskt tillstånd |
| Dosering (sport) | 5-20 gram per dag, tas ofta före eller under träning |
| Effekter | Ökar proteinsyntesen, minskar muskelnedbrytningen, förbättrar uthålligheten |
| Formel | C6H13NO2 (leucin), C6H13NO2 (isoleucin), C5H11NO2 (valin) |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras svalt, torrt och skyddat från direkt solljus |
| Halveringstid | 2-4 timmar |
| Handelsnamn | Olika, inklusive BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Hepatotoxicitet | Låg, men försiktighet rekommenderas för patienter med leversjukdom |
| Huvudåtgärd | Muskelproteinsyntes och energiproduktion |
| Kemiskt namn | L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin |
| Laboratorietest | Plasmanivåer av aminosyror |
| Styrka | 500 g |
| Vattenretention | Minimal |
| Tillverkare | Nutrend |
-
57.00€
| Varumärke: | Nutrend |
|---|---|
| Produktkod: | EU22535 |
| Tillgänglighet: | Finns inte i lager |
Information om leverans
Observera! Om du har beställt en produkt till ett värde av 300 €.
Vi levererar varorna på vår bekostnad! Om checkbeloppet ligger mellan 150 € och 300 € är leveranskostnaden 20 €.
För checkbelopp upp till 150 € är fraktkostnaden 35 €.
