| Features | |
| Ämnesklass | Sulfonylurea |
| Användning inom sport | Används vanligtvis inte inom sport |
| Även känd som | Glibenklamid |
| Biverkningar | Hypoglykemi, illamående, halsbränna, viktuppgång, allergiska hudreaktioner |
| Blodtryck | Kan potentiellt sänka blodtrycket |
| Dosering (medicinsk) | Vanligtvis 1,25 till 20 mg per dag i uppdelade doser |
| Dosering (sport) | Ej tillämpligt |
| Effekter | Sänker blodsockret genom att stimulera insulinfrisättning från betacellerna i bukspottkörteln |
| Formel | C23H28ClN3O5S |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras i rumstemperatur, skyddat från fukt och värme |
| Halveringstid | 10 timmar |
| Handelsnamn | Diabeta, Micronase, Glynase |
| Hepatotoxicitet | Sällsynt, men kan förekomma |
| Huvudåtgärd | Antidiabetiskt medel |
| Kemiskt namn | 1-[4-[2-(5-Kloro-2-metoxibensamido)etyl]fenylsulfonyl]-3-cyklohexylurea |
| Laboratorietest | Blodsockernivåer, HbA1c |
| Styrka | 10 MG |
| Vattenretention | Minimal |
| Tillverkare | USV Private Ltd. |
-
15.00€
| Varumärke: | USV Private Ltd. |
|---|---|
| Produktkod: | EU12257 |
| Tillgänglighet: | Finns inte i lager |
Information om leverans
Observera! Om du har beställt en produkt till ett värde av 300 €.
Vi levererar varorna på vår bekostnad! Om checkbeloppet ligger mellan 150 € och 300 € är leveranskostnaden 20 €.
För checkbelopp upp till 150 € är fraktkostnaden 35 €.
