| Features | |
| Akne | Nej |
| Aktiv substans | Rosuvastatin |
| Ämnesklass | Statin |
| Användning inom sport | Används normalt inte för att förbättra idrottsliga prestationer |
| Aromatisering | Nej |
| Även känd som | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
| Biverkningar | Muskelsmärta, huvudvärk, yrsel, illamående, buksmärta |
| Blodtryck | Kan bidra till att sänka blodtrycket något |
| Dosering (medicinsk) | 5-40 mg en gång dagligen |
| Dosering (sport) | Ej tillämpligt |
| Effekter | Minskar nivåerna av det onda kolesterolet (LDL) och triglycerider i blodet, samtidigt som nivåerna av det goda kolesterolet (HDL) ökar |
| Formel | C44H54CaF2N6O12S2 |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras vid 20В°C till 25В°C (68В°F till 77В°F) |
| Halveringstid | 19 timmar |
| Handelsnamn | Crestor |
| HBR | Nej |
| Hepatotoxicitet | Nej |
| Huvudåtgärd | Sänker kolesterolet |
| Kemiskt namn | Rosuvastatin kalcium |
| Laboratorietest | Övervakning av leverfunktion och lipidnivåer |
| VARUHUS | Internationell lagerbyggnad 2 |
| Vattenretention | Nej |
| Tillverkare | AstraZeneca |
-
28.00€
| Varumärke: | AstraZeneca |
|---|---|
| Produktkod: | EU11545 |
| Tillgänglighet: | Finns inte i lager |
Information om leverans
Observera! Om du har beställt en produkt till ett värde av 300 €.
Vi levererar varorna på vår bekostnad! Om checkbeloppet ligger mellan 150 € och 300 € är leveranskostnaden 20 €.
För checkbelopp upp till 150 € är fraktkostnaden 35 €.
